<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: España es el país de Europa con mayor número de viviendas vacías</title>
	<atom:link href="http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/espana-es-el-pais-de-europa-con-mayor-numero-de-viviendas-vacias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/espana-es-el-pais-de-europa-con-mayor-numero-de-viviendas-vacias/</link>
	<description>Actualidad inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Periodismo que desfallece. &#171; Annelida&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/espana-es-el-pais-de-europa-con-mayor-numero-de-viviendas-vacias/comment-page-1/#comment-11893</link>
		<dc:creator>Periodismo que desfallece. &#171; Annelida&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/espana-es-el-pais-de-europa-con-mayor-numero-de-viviendas-vacias/#comment-11893</guid>
		<description>[...] necesitan, que para eso estamos. Ya lo hacen a diario con los desalojos, siendo Españaza el país con más casas vacías, o prohibiendo el intercambio libre, desinteresado, de contenidos, redes P2P, entre iguales. Pero, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] necesitan, que para eso estamos. Ya lo hacen a diario con los desalojos, siendo Españaza el país con más casas vacías, o prohibiendo el intercambio libre, desinteresado, de contenidos, redes P2P, entre iguales. Pero, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Proyecto de Ley de Fomento del Alquiler. &#124; SASNIA Blog</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/espana-es-el-pais-de-europa-con-mayor-numero-de-viviendas-vacias/comment-page-1/#comment-2856</link>
		<dc:creator>Proyecto de Ley de Fomento del Alquiler. &#124; SASNIA Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/espana-es-el-pais-de-europa-con-mayor-numero-de-viviendas-vacias/#comment-2856</guid>
		<description>[...] Solo una dato, mientras en España se alquila el 11% del paque de viviendas ,en Alemania este porcentaje llega hasta el 40%.A ese bajo porcentaje de viviendas en alquiler hay que añadir que somos el país de Europa con el mayor número de viviendas vacías. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Solo una dato, mientras en España se alquila el 11% del paque de viviendas ,en Alemania este porcentaje llega hasta el 40%.A ese bajo porcentaje de viviendas en alquiler hay que añadir que somos el país de Europa con el mayor número de viviendas vacías. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
