<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los gráficos sobre vivienda de Zapatero.</title>
	<atom:link href="http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/</link>
	<description>Actualidad inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Los Graficos sobre vivienda del debate</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Los Graficos sobre vivienda del debate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/#comment-176</guid>
		<description>[...] Los Graficos sobre vivienda del debatewww.sasniablog.com/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-gra... por eb0la hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los Graficos sobre vivienda del debatewww.sasniablog.com/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-gra&#8230; por eb0la hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés A.</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 21:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/#comment-173</guid>
		<description>Hola Paco,
Y porque no he tenido tiempo, pero seguro que el &quot;de la niña&quot; tambien nos ha colado alguna.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paco,<br />
Y porque no he tenido tiempo, pero seguro que el &#8220;de la niña&#8221; tambien nos ha colado alguna.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gráficas de vivienda en el debate Zapatero - Rajoy &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Gráficas de vivienda en el debate Zapatero - Rajoy &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/#comment-168</guid>
		<description>[...] en Sasniablog (Los gr&#225;ficos sobre vivienda de Zapatero) una captura de video de J.L.R. Zapatero, durante el debate del 25 de febrero,&#160; mostrando una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Sasniablog (Los gr&aacute;ficos sobre vivienda de Zapatero) una captura de video de J.L.R. Zapatero, durante el debate del 25 de febrero,&nbsp; mostrando una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Newdanger</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Newdanger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/#comment-167</guid>
		<description>Andrés, a tus pies.
Muy bueno el artículo. Precisamente he comentado en los mismo términos que tú este gráfico. Pero lo de los 8 años no lo había pensado.
Muy agudo.
¡Qué mentirosos son todos los políticos con tal de ganar!

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés, a tus pies.<br />
Muy bueno el artículo. Precisamente he comentado en los mismo términos que tú este gráfico. Pero lo de los 8 años no lo había pensado.<br />
Muy agudo.<br />
¡Qué mentirosos son todos los políticos con tal de ganar!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés A.</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/#comment-165</guid>
		<description>Ya lo creo César.Y lo mas evidente, la manipulación estética del gráfico que se puede ver en la foto, en un medio como la televisión el espectador puede que no se quede con el contenido de la conversación , pero esa imagen de la zona en rojo descendiendo, se graba en la retina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo creo César.Y lo mas evidente, la manipulación estética del gráfico que se puede ver en la foto, en un medio como la televisión el espectador puede que no se quede con el contenido de la conversación , pero esa imagen de la zona en rojo descendiendo, se graba en la retina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inmoblog</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>inmoblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/los-graficos-sobre-vivienda-de-zapatero/#comment-161</guid>
		<description>Desde luego no es lo mismo &quot;evolución del precio&quot; que &quot;incremento del precio&quot;; ni datos absolutos que relativos.

La evolución del precio de la vivienda hasta el 2007 ha sido de crecimiento (mayor precio de la vivienda en 2007 que en 2003) , sin embargo la variación  porcentual del precio ha descendido (de casi el 10% del 2003, al 0% del 2007).

Buena apreciación, y como siempre buenas gráficas de Kikollan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego no es lo mismo &#8220;evolución del precio&#8221; que &#8220;incremento del precio&#8221;; ni datos absolutos que relativos.</p>
<p>La evolución del precio de la vivienda hasta el 2007 ha sido de crecimiento (mayor precio de la vivienda en 2007 que en 2003) , sin embargo la variación  porcentual del precio ha descendido (de casi el 10% del 2003, al 0% del 2007).</p>
<p>Buena apreciación, y como siempre buenas gráficas de Kikollan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
