<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASNIA Blog &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.sasnia.es/blog/index.php/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasnia.es/blog</link>
	<description>Actualidad inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 16:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los precio de la vivienda nueva caen un 10% ,según TINSA.</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-precio-de-la-vivienda-nueva-caen-un-10-segun-tinsa/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-precio-de-la-vivienda-nueva-caen-un-10-segun-tinsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<category><![CDATA[disminucion precios vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[TINSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[
La sociedad de tasación (TINSA) a lanzado una nota de prensa donde presenta los resultados de su indice de precios para el mercado inmobiliario español (IMIE).
Este índice conocido como el IMIE , es útil para indiciar rentas inmobiliarias, realizar análisis de inversiones inmobiliarias, analizar tendencias del mercado inmobiliario, etc.
A diferencia de otros índices como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/los-precio-de-la-vivienda-nueva-caen-un-10-segun-tinsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares urbanos reconvertidos en huertos.</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/curiosidades/the-divine-light/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/curiosidades/the-divine-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[capital growth]]></category>
		<category><![CDATA[huertos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[solares urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/uncategorized/the-divine-light/</guid>
		<description><![CDATA[
La actual crisis económica está teniendo repercusiones que hace solo unos meses hubiéramos pensado que eran pura ciencia ficción.Ante la precaria situación económica de muchas familias , la existencia de zonas urbanas deterioradas y que no son utilizadas nada mas que como zonas para abandonar desechos , basuras o trastos viejos que ya no sirven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/curiosidades/the-divine-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Ley de Fomento del Alquiler.</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/proyecto-de-ley-de-fomento-del-alquiler/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/proyecto-de-ley-de-fomento-del-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[desahucio]]></category>
		<category><![CDATA[Mediddas fomento alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que después de tantos años ,vamos a asistir a un intento serio de hacer funcionar el mercado de alquiler español.Que no va a ser ni mas ni menos que crear un entorno jurídico que ofrezca las suficientes garantías a los arrendadores para el cobro de la renta, la posibilidad de rescisión del contrato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/proyecto-de-ley-de-fomento-del-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situación económica hace mas atractivo el intercambio de casa</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/la-situacion-economica-hace-mas-atractivo-el-intercambio-de-casa/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/la-situacion-economica-hace-mas-atractivo-el-intercambio-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[coachsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio casa]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[
Seguramente que muchos de los españoles que este pasado fin de semana han regresado de vacaciones, estarán pensando si se podrán permitir unas vacaciones iguales el próximo año.
El intercambio de casa es una actividad que lleva realizandose mas de 20 años y tiene adepto que no conciben pasar sus vacaciones de otra forma.
Sobre todo por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/la-situacion-economica-hace-mas-atractivo-el-intercambio-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subastas Inmobiliarias.TU SUBASTA CBRE</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/subastas-inmobiliariastu-subasta-cbre/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/subastas-inmobiliariastu-subasta-cbre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[subasta inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[subasta vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[
Si alguien le hubiera comentado a las gente de CBRE, hace solo unos meses que para vender las viviendas de sus clientes tendría que recurrir a la subasta inmobiliaria, seguramente se hubieran hartado de reir.Pero esto nos puede ofrecer una clara imagen de cual es la realidad del sector.
En una entrada anterior, presentamos el portal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/subastas-inmobiliariastu-subasta-cbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu y Yo.El living neoyorkino llega a Valencia.</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/yo-y-tuel-living-neoyorkino-llega-a-valencia/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/yo-y-tuel-living-neoyorkino-llega-a-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[armiñana promoción inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[minipiso]]></category>
		<category><![CDATA[tu y yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la situación que está viviendo el mercado inmobiliario , hay empresas que saben adaptarse con rapidez a la nueva situación y no han tardado en responder con distintas estrategias.
Una de las que según se dicen en los mentideros de sector , mejor está funcionando, es la &#8220;estrategia de nicho&#8221; desarrollada por Armiñana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/yo-y-tuel-living-neoyorkino-llega-a-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embargos y Subastas Inmobiliarias (II)</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/embargos-y-subastas-inmobiliarias-ii/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/embargos-y-subastas-inmobiliarias-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[embargo vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[mgs subastas inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[subasta inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación del mercado inmobiliario, está propiciando la aparición de nuevas fórmulas de comercialización, que a pesar de ser comunes en otras latitudes en nuestro país resultan novedosas.
La subasta inmobiliaria, la hemos conocido siempre como procedente de un embargo y últimamente el modelo de subasta inversa adoptado por Tulipp, del último evento da buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/embargos-y-subastas-inmobiliarias-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Where You Want. Inmobiliaria 3.0 (II)</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/live-where-you-want-inmobiliaria-30-ii/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/live-where-you-want-inmobiliaria-30-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento santa pola]]></category>
		<category><![CDATA[economía de la intención]]></category>
		<category><![CDATA[innovación en la venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[piso elche]]></category>
		<category><![CDATA[venta de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda elche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/live-where-you-want-inmobiliaria-30-ii/</guid>
		<description><![CDATA[
Vive donde quieras, es una iniciativa  lanzada por el banco Holandés ING en colaboración con la agencia inmobiliaria online iBlue , para dinamizar el mercado inmobiliario.
La originalidad de este proyecto radica, en la posibilidad de hacer una oferta sobre cualquier vivienda esté a la venta o no en Holanda.Una vez rellenado el formulario online, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/live-where-you-want-inmobiliaria-30-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love that Place.Inmobiliaria 3.0 (I)</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/love-that-placeinmobiliaria-30-i/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/love-that-placeinmobiliaria-30-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[fotocasa]]></category>
		<category><![CDATA[idealista]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[love that place]]></category>
		<category><![CDATA[piso elche]]></category>
		<category><![CDATA[portal inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[urbaniza]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda elche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/love-that-placeinmobiliaria-30-i/</guid>
		<description><![CDATA[Para un producto tan tradicional como la vivienda, es dificil imaginar formas de comercializar en internet mas allá del tradicional portal inmobiliario.De los que el mercado español ha sufrido un auténtico boom, al mismo ritmo del boom inmobiliario.Con este artículo abrimos una serie sobre las distintas iniciativas innovadoras que están apareciendo en este campo.Aunque he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/actualidad-inmobiliaria/love-that-placeinmobiliaria-30-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decora tú casa, desde tu casa</title>
		<link>http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/decora-tu-casa-desde-tu-casa/</link>
		<comments>http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/decora-tu-casa-desde-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[decoración online]]></category>
		<category><![CDATA[decoración vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[kettal]]></category>
		<category><![CDATA[zara home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/decora-tu-casa-desde-tu-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace bastante años el comercio electrónico es una realidad, pero solo en estos últimos tiempos ha comenzado a despegar vertiginosamente, con la popularización de la banda ancha en los hogares y oficinas y con las mejoras en la seguridad de los medios de pago.
Un ejemplo claro ejemplo es la división de textil-hogar de Zara. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasnia.es/blog/index.php/tendencias/decora-tu-casa-desde-tu-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
